Отчёты
Раздел Отчёты содержит полный набор аналитических инструментов системы Oasis.
Основные отчёты
| Отчёт | Описание |
|---|---|
| Продажи | Отражение продаж торговых менеджеров за выбранный период |
| Планы ТМ | Список и статус задач торговых менеджеров за период |
| Себестоимость | Отражение цены за единицу товара |
Финансовые отчёты
| Отчёт | Описание |
|---|---|
| Дебиторка — Свод | Сводная информация по дебиторской задолженности клиентов |
| Дебиторка — Наличные | Задолженность клиентов по наличным расчётам |
| Дебиторка — Консигнация | Задолженность по консигнационным договорам |
| Выручка | Прибыль за период по реализованным товарам |
| Маржа | Анализ валовой и чистой маржи по товарам и периодам |
Сводные отчёты
| Отчёт | Описание |
|---|---|
| ОПИУ | Отчёт о прибылях и убытках за выбранный период |
| ДДС | Движение денежных средств: баланс, касса, дебиторка, поставщики, взносы |
Другие отчёты
| Отчёт | Описание |
|---|---|
| КПД работы СТМ | Оценка эффективности работы ТМ и СТМ по маршрутам и точкам |
| Потенциал маршрута | Оценка потенциального объёма продаж по маршрутам |
| ОС по маршруту | Контроль наличия и состояния оборудования на торговых точках |
| Остатки | Текущие остатки товаров на торговых точках и складах |
| Возвраты | Отчёт по возвратам товаров |
| QR-сканы | Данные по QR-сканированию |
| Задачи-исправления | Список задач, требующих исправления |
| Посещения | Статистика посещений торговых точек |
Как сформировать отчёт
- Перейдите в раздел Отчёты (верхнее меню)
- Выберите нужный отчёт
- Укажите период и фильтры
- Данные отобразятся на экране
- При необходимости экспортируйте в Excel